![]() Stand: 01.05.02 - Home/Startseite |
FIRE'S HALL OF FAME - TICKETS |
| Die Ticket - Hall of Fame des PL@NET ist keine HOF im eigentlichen Sinne. Wir werden hier nach und nach alle Eintrittskarten zu den jeweiligen Firespielen veröffentlichen (Wir müssen erst mal in den Kisten wühlen :-). Na, bei wem kommt da nicht mal der Satz hoch: "Weißt Du noch damals !" | ||||
| 1995 | ||||
| 09.04.95 | 1. Spieltag: Scottish Claymores - Rhein Fire | 17:19 | 10.346 | |
| 15.04.95 | 2. Spieltag: Rhein Fire - London Monarchs | 07:23 | 15.982 | |
| 22.04.95 | 3. Spieltag: Barcelona Dragons - Rhein Fire | 32:30 | 17.900 | |
| 30.04.95 | 4. Spieltag: Rhein Fire - Frankfurt Galaxy | 21:20 | 19.181 | |
| 06.05.95 | 5. Spieltag: Amsterdam Admirals - Rhein Fire | 30:10 | 8.153 | |
![]() |
14.05.95 | 6. Spieltag: Rhein Fire - Scottish Claymores | 33:27 | 6.981 |
![]() |
20.05.95 | 7. Spieltag: Frankfurt Galaxy - Rhein Fire | 28:41 | 33.112 |
| 29.05.95 | 8. Spieltag: London Monarchs - Rhein Fire | 34:14 | 12.342 | |
![]() |
03.06.95 | 9. Spieltag: Rhein Fire - Barcelona Dragons | 21:31 | 12.323 |
![]() |
10.06.95 | 10. Spieltag: Rhein Fire - Amsterdam Admirals | 25:37 | 7.961 |
| 17.06.95 | World Bowl 1995 Amsterdam Amsterdam Admirals - Frankfurt Galaxy |
22:26 | 23.847 | |
| 1996 | ||||
![]() |
13.04.96 | 1. Spieltag: Rhein Fire - Frankfurt Galaxy | 21:27 | 32.092 |
![]() |
20.04.96 | 2. Spieltag: Amsterdam Admirals - Rhein Fire | 17:07 | 8.492 |
| 27.04.96 | 3. Spieltag: Rhein Fire - London Monarchs | 20:27 | 16.104 | |
| 04.05.96 | 4. Spieltag: Rhein Fire - Scottish Claymores | 15:14 | 11.395 | |
| 11.05.96 | 5. Spieltag: Barcelona Dragons - Rhein Fire | 21:19 | 15.742 | |
| 19.05.96 | 6. Spieltag: Scottish Claymores - Rhein Fire | 24:19 | 12.419 | |
| 25.05.96 | 7. Spieltag: Rhein Fire - Barcelona Dragons | 16:12 | 13.173 | |
| 01.06.96 | 8. Spieltag: Frankfurt Galaxy - Rhein Fire | 08:31 | 38.798 | |
| 09.06.96 | 9. Spieltag: Rhein Fire - Amsterdam Admirals | 14:24 | 20.103 | |
| 16.06.96 | 10. Spieltag: London Monarchs - Rhein Fire | 17:14 | 11.125 | |
| 23.06.96 | World Bowl 1996 Edinburgh Scottish Claymores - Frankfurt Galaxy |
32:27 | 38.982 | |
| 1997 | ||||
|
Saisonticket | |||
| 12.04.97 | 1. Spieltag: Rhein Fire - Barcelona Dragons | 12:27 | 17.150 | |
| 20.04.97 | 2. Spieltag: Rhein Fire - London Monarchs | 28:06 | 14.876 | |
| 27.04.97 | 3. Spieltag: Scottish Claymores - Rhein Fire | 10:23 | 11.166 | |
| 03.05.97 | 4. Spieltag: Amsterdam Admirals - Rhein Fire | 23:20 | 10.698 | |
| 10.05.97 | 5. Spieltag: Rhein Fire - Frankfurt Galaxy | 10:07 | 32.140 | |
| 17.05.97 | 6. Spieltag: Frankfurt Galaxy - Rhein Fire | 20:21 | 39.182 | |
| 25.05.97 | 7. Spieltag: Rhein Fire - Scottish Claymores | 20:23 | 20.498 | |
| 31.05.97 | 8. Spieltag: Barcelona Dragons - Rhein Fire | 23:38 | 13.670 | |
| 07.06.97 | 9. Spieltag: Rhein Fire - Amsterdam Admirals | 24:00 | 23.697 | |
| 15.06.97 | 10. Spieltag: London Monarchs - Rhein Fire | 07:10 | 10.462 | |
| 22.06.97 | World Bowl 1997 Barcelona Barcelona Dragons - Rhein Fire |
38:24 | 31.100 | |
| 1998 | ||||
![]() |
Saisonticket | |||
| 04.04.98 | 1. Spieltag: Rhein Fire - Amsterdam Admirals | 16:13 | 22.102 | |
| 11.04.98 | 2. Spieltag: England Monarchs - Rhein Fire | 07:31 | 5.523 | |
| 19.04.98 | 3. Spieltag: Scottish Claymores - Rhein Fire | 10:20 | 8.249 | |
![]() |
25.04.98 | 4. Spieltag: Rhein Fire - Barcelona Dargons | 13:09 | 22.249 |
![]() |
02.05.98 | 5. Spieltag: Frankfurt Galaxy - Rhein Fire | 31:14 | 41.123 |
| 09.05.98 | 6. Spieltag: Rhein Fire - Scottish Claymores | 17:10 | 20.480 | |
| 16.05.98 | 7. Spieltag: Barcelona Dragons - Rhein Fire | 31:24 | 7.900 | |
| 23.05.98 | 8. Spieltag: Rhein Fire - England Monarchs | 12:07 | 21.288 | |
![]() |
30.05.98 | 9. Spieltag: Amsterdam Admirals - Rhein Fire | 21:17 | 17.588 |
| 06.06.98 | 10. Spieltag: Rhein Fire - Frankfurt Galaxy | 17:20 | 41.212 | |
![]() |
14.06.98 | World Bowl 1998 Frankfurt Rhein Fire - Frankfurt Galaxy |
34 : 10 | 47.846 |
| 1999 | ||||
![]() |
Saisonticket | |||
| 18.04.99 | 1. Spieltag: Scottish Claymores - Rhein Fire | 21:10 | 9.086 | |
| 25.04.99 | 2. Spieltag: Rhein Fire - Barcelona Dragons | 10:19 | 25.281 | |
| 01.05.99 | 3. Spieltag: Rhein Fire - Amsterdam Admirals | 30:20 | 23.883 | |
![]() |
08.05.99 | 4. Spieltag: Frankfurt Galaxy - Rhein Fire | 13:07 | 39.485 |
| 15.05.99 | 5. Spieltag: Rhein Fire - Scottish Claymores | 37:06 | 22.171 | |
|
22.05.99 | 6. Spieltag: Amsterdam Admirals - Rhein Fire | 25:36 | 14.056 |
|
29.05.99 | 7. Spieltag: Rhein Fire - Frankfurt Galaxy | 20:21 | 40.143 |
|
05.06.99 | 8. Spieltag: Berlin Thunder - Rhein Fire | 00:29 | 10.683 |
| 12.06.99 | 9. Spieltag: Barcelona Dragons - Rhein Fire | 14:59 | 10.155 | |
| 19.06.99 | 10. Spieltag: Rhein Fire - Berlin Thunder | 10:38 | 31.350 | |
| 25.06.99 | World Bowl 1999 Düsseldorf Barcelona Dragons - Frankfurt Galaxy |
|||
| 2000 | ||||
![]() |
Saisonticket | |||
|
15.04.00 | 1. Spieltag: Rhein Fire - Barcelona Dragons |
28:17 | 28.924 |
![]() |
22.04.00 | 2. Spieltag: Amsterdam Admirals - Rhein Fire | 23:20 | 13.285 |
|
29.04.00 | 3. Spieltag: Rhein Fire - Frankfurt Galaxy |
34:27 | 43.129 |
| 06.05.00 | 4. Spieltag: Barcelona Dragons - Rhein Fire |
07:18 | 22.100 | |
![]() |
13.05.00 | 5. Spieltag: Rhein Fire - Scottish Claymores |
22:10 | 30.537 |
|
21.05.00 | 6. Spieltag: Berlin Thunder - Rhein Fire |
25:21 | 10.273 |
|
27.05.00 | 7. Spieltag: Rhein Fire - Berlin Thunder |
28:27 | 33.437 |
|
04.06.00 | 8. Spieltag: Frankfurt Galaxy - Rhein Fire | 14:53 | 41.351 |
| 10.06.00 | 9. Spieltag: Scottish Claymores - Rhein Fire | 31:24 | 10.196 | |
|
18.06.00 | 10. Spieltag: Rhein Fire - Amsterdam Admirals |
31:28 | 37.113 |
|
25.06.00 | World Bowl
2000 Frankfurt |
10:13 | 35.680 |
| 2002 | |
![]() |
Saisonticket |
| 2003 |
| 05.04 | Samstag | Fire | Admirals | Schalke | Arena | 15:17 | 28.206 |
| 13.04 | Sonntag | Thunder | Fire | Berlin | Olympiastadium | 10:21 | 16.312 |
| 19.04 | Samstag | Fire | Claymores | Schalke | Arena | 34:17 | 43.985 |
| 26.04 | Samstag | Dragons | Fire | Barcelona | Mini Estadi | 11:03 | 6.182 |
| 03.05 | Samstag | Fire | Galaxy | Schalke | Arena | 14:07 | 42.324 |
| 10.05 | Samstag | Admirals | Fire | Amsterdam | ArenA | 27:34 | 11.672 |
| 18.05 | Sonntag | Claymores | Fire |
Glasgow |
Hampden Park |
33:00 | 8.279 |
| 25.05 | Sonntag | Fire | Thunder | Schalke | Arena | 28:21 | 27.895 |
| 01.06 | Sonntag | Galaxy | Fire | Frankfurt | Waldstadion | 38:07 | 25.539 |
| 07.06 | Samstag | Fire | Dragons | Schalke | Arena | 33:07 | 28.678 |
| 14.06 | Samstag |
WORLD BOWL XI |
Glasgow |
Hampden Park |
16:35 | 28.138 | |