![]() Stand: 28.06.00 - Home/Startseite |
| NFL EUROPE SCHEDULE 2000 |
| W | TAG | W-TAG | HEIM | GAST | ORT | STADION | UHR | ERGEBNIS | ZUSCHAUER |
| 1 | 15.04. | Samstag | Thunder | Galaxy | Berlin | Jahnstadion | 19:00 | 07:32 | 10.785 |
| 15.04. | Samstag | Fire | Dragons | Düsseldorf | Rheinstadion | 19:00 | 28:17 | 28.924 | |
| 16.04. | Sonntag | Claymores | Admirals | Edinburgh | Murrayfield | 15:00 | 28:09 | 8.726 | |
| 2 | 22.04. | Samstag | Admirals | Fire | Amsterdam | ArenA | 19:00 | 20:23 | 13.285 |
| 22.04. | Samstag | Galaxy | Claymores | Frankfurt | Waldstadion | 19:00 | 14:17 | 32.459 | |
| 24.04. | Montag | Dragons | Thunder | Barcelona | Estadi di Olimpic | 17:00 | 21:28 | 7.500 | |
| 3 | 29.04. | Samstag | Fire | Galaxy | Düsseldorf | Rheinstadion | 19:00 | 34:27 | 43.129 |
| 29.04. | Samstag | Thunder | Claymores | Berlin | Jahnstadion | 19:00 | 24:20 | 7.913 | |
| 30.04. | Sonntag | Admirals | Dragons | Amsterdam | ArenA | 19:00 | 20:27 | 9.042 | |
| 4 | 06.05. | Samstag | Galaxy | Admirals | Frankfurt | Waldstadion | 19:00 | 17:20 | 31.127 |
| 06.05 | Samstag | Dragons | Fire | Barcelona | Estadi di Olimpic | 19:00 | 07:18 | 22.100 | |
| 07.05. | Sonntag | Claymores | Thunder | Edinburgh | Murrayfield | 15:00 | 42:03 | 8.912 | |
| 5 | 13.05. | Samstag | Galaxy | Dragons | Frankfurt | Waldstadion | 19:00 | 26:42 | 32.888 |
| 13.05. | Samstag | Admirals | Thunder | Amsterdam | ArenA | 19:00 | 24:21 | 10.320 | |
| 13.05. | Samstag | Fire | Claymores | Düsseldorf | Rheinstadion | 19:00 | 22:10 | 30.537 | |
| 6 | 20.05. | Samstag | Dragons | Admirals | Barcelona | Estadi di Olimpic | 19:00 | 22:16 | 8.100 |
| 21.05. | Sonntag | Claymores | Galaxy | Edinburgh | Murrayfield | 15:00 | 30:31 | 9.127 | |
| 21.05. | Sonntag | Thunder | Fire | Berlin | Jahnstadion | 15:00 | 25:21 | 10.273 | |
| 7 | 27.05. | Samstag | Fire | Thunder | Düsseldorf | Rheinstadion | 19:00 | 28:27 | 33.437 |
| 28.05. | Sonntag | Claymores | Dragons | Glasgow | Hampden Park | 15:00 | 28:00 | 8.827 | |
| 28.05 | Sonntag | Admirals | Galaxy | Amsterdam | ArenA | 19:00 | 41:07 | 12.048 | |
| 8 | 03.06. | Samstag | Thunder | Dragons | Berlin | Jahnstadion | 19:00 | 09:22 | 7.932 |
| 03.06. | Samstag | Admirals | Claymores | Amsterdam | Olympisch Stadion | 19:00 | 10:42 | 10.867 | |
| 04.06 | Sonntag | Galaxy | Fire | Frankfurt | Waldstadion | 19:00 | 14:53 | 41.351 | |
| 9 | 10.06. | Samstag | Claymores | Fire | Glasgow | Hampden Park | 15:00 | 31:24 | 10.196 |
| 10.06. | Samstag | Thunder | Admirals | Berlin | Jahnstadion | 19:00 | 28:15 | 8.014 | |
| 11.06. | Sonntag | Dragons | Galaxy | Barcelona | Estadi di Olimpic | 19:00 | 08:14 | 9.300 | |
| 10 | 17.06. | Samstag | Galaxy | Thunder | Frankfurt | Waldstadion | 18:00 | 24:17 | 31.648 |
| 17.06. | Samstag | Dragons | Claymores | Barcelona | Estadi di Olimpic | 19:00 | 28:25 | 8.200 | |
| 18.06. | Sonntag | Fire | Admirals | Düsseldorf | Rheinstadion | 19:00 | 31:28 | 37.113 | |
| 11 | 25.06. | Sonntag | WORLD
BOWL 2000 |
Frankfurt | Waldstadion | 19:00 | 10:13 | 35.680 | |