![]() Stand: 24.06.02 - Home/Startseite |
|
NFL EUROPE SCHEDULE 2002 |
| TAG | W-TAG | HEIM | GAST | ORT | STADION | UHR | ERGEBNIS | ZUSCHAUER | STATS | |
| 1 | 13.04 | Samstag | Admirals | Fire | Amsterdam | ArenA | 19.00 | 27:10 | 13.743 | Statistik |
| 13.04 | Samstag | Galaxy | Thunder | Frankfurt | Waldstadion | 19.00 | 27:24 | 25.639 | Statistik | |
| 14.04 | Sonntag | Claymores | Dragons | Glasgow | Hampden Park | 15.00 | 45:17 | 11.608 | Statistik | |
| 2 | 20.04 | Samstag | Fire | Claymores | Düsseldorf | Rheinstadion | 19.00 | 13:10 | 30.117 | Statistik |
| 20.04 | Samstag | Thunder | Admirals | Berlin | Jahnstadion | 18.00 | 19:24 | 10.699 | Statistik | |
| 20.04 | Samstag | Dragons | Galaxy | Barcelona | Mini Estadi | 17.30 | 14:54 | 11.722 | Statistik | |
| 3 | 27.04 | Samstag | Galaxy | Claymores | Frankfurt | Waldstadion | 19.00 | 16:09 | 31.215 | Statistik |
| 27.04 | Samstag | Thunder | Fire | Berlin | Jahnstadion | 18.00 | 16:20 | 9.327 | Statistik | |
| 27.04 | Samstag | Dragons | Admirals | Barcelona | Estadi di Olimpic | 17.30 | 30:27 | 8.200 | Statistik | |
| 4 | 03.05 | Freitag | Admirals | Thunder | Amsterdam | ArenA | 20.00 | 09:28 | 10.207 | Statistik |
| 04.05 | Samstag | Fire | Dragons | Düsseldorf | Rheinstadion | 19.00 | 31:03 | 26.711 | Statistik | |
| 05.05 | Sonntag | Claymores | Galaxy | Edinburgh | Murrayfield | 15.00 | 10:14 | 9.197 | Statistik | |
| 5 | 11.05 | Samstag | Admirals | Claymores | Amsterdam | ArenA | 19.00 | 13:16 | 9.243 | Statistik |
| 11.05 | Samstag | Fire | Galaxy | Düsseldorf | Rheinstadion | 19.00 | 24:20 | 41.109 | Statistik | |
| 12.05 | Sonntag | Thunder | Dragons | Berlin | Jahnstadion | 15.00 | 24:14 | 8.449 | Statistik | |
| 6 | 18.05 | Samstag | Dragons | Thunder | Barcelona | Estadi di Olimpic | 17.30 | 17:24 | 7.729 | Statistik |
| 19.05 | Sonntag | Galaxy | Admirals | Frankfurt | Waldstadion | 19.00 | 21:19 | 27.456 | Statistik | |
| 19.05 | Sonntag | Claymores | Fire | Glasgow | Hampden Park | 15.00 | 17:07 | 12.843 | Statistik | |
| 7 | 25.05 | Samstag | Galaxy | Dragons | Frankfurt | Waldstadion | 19.00 | 10:31 | 26.639 | Statistik |
| 26.05 | Sonntag | Fire | Thunder | Düsseldorf | Rheinstadion | 16.00 |
24:14 |
32.287 |
Statistik | |
| 26.05 | Sonntag | Claymores | Admirals | Glasgow | Hampden Park | 15.00 |
17:13 |
10.373 |
Statistik | |
| 8 | 01.06 | Samstag | Admirals | Galaxy | Amsterdam | ArenA | 19.00 | 13:20 | 11.983 | Statistik |
| 01.06 | Samstag | Dragons | Fire | Barcelona | Estadi di Olimpic | 17.30 | 21:24 | 8.200 | Statistik | |
| 02.06 | Samstag | Thunder | Claymores | Berlin | Jahnstadion | 19.00 | 31:23 | 8.696 | Statistik | |
| 9 | 08.06 | Samstag | Admirals | Dragons | Amsterdam | ArenA | 19.00 | 45:31 | 13.146 | Statistik |
| 08.06 | Samstag | Galaxy | Fire | Frankfurt | Waldstadion | 19.00 | 00:03 | 58.572 | Statistik | |
| 09.06 | Sonntag | Claymores | Thunder | Glasgow | Hampden Park | 15.00 | 23:24 | 11.722 | Statistik | |
| 10 | 15.06 | Samstag | Dragons | Claymores | Barcelona | Estadi di Olimpic | 17.30 | 27:24 | 8.119 | Statistik |
| 15.06 | Samstag | Fire | Admirals | Düsseldorf | Rheinstadion | 19.00 | 10:28 | 33.486 | Statistik | |
| 15.06 | Samstag | Thunder | Galaxy | Berlin | Jahnstadion | 19.00 | 27:07 | 12.397 | Statistik | |
| 11 | 22.06 | Samstag | WORLD
BOWL X |
Düsseldorf |
Rheinstadion |
18.00 | 20:26 | 53.109 | Statistik | |